Порошок каплау линиясе өчен эффектив чиста су машинасы
| Кран суының керү агымы | .01.0-1.5m3 / с |
| Керү үткәрүчәнлеге | 00400μs / см |
| Су җитештерү агымы | ≥1m3 / с |
Су → чиста су танкы → чимал су басымлы насос → кварц ком фильтры → актив углерод фильтры → куркынычсызлык фильтры → төп кире осмоз хуҗасы → PH көйләү җайланмасы → икенчел кире осмоз хуҗасы → RO су саклау танкы → терминал су танкы
| Су белән тәэмин итү блок индексы | SDI≤5 | ||||
| Калдык хлорны су белән тәэмин итү | <0.1 | ||||
| Су белән тәэмин итүнең турбитлыгы | <1НТУ | ||||
| Су белән тәэмин итү су температурасының яраклы диапазоны | 10 ~ 35 ℃ | ||||
| Оригиналь суүткәргеч | 1000L | A | PE | Сыеклык дәрәҗәсе белән идарә итү | |
| Чимал су басымы насосы | CHL2-80 | A | датсыз корыч | Көньяк насос | |
| Кварц ком сузучы | Танк кабыгы | ∮700 × 1650 | A | пыяла җепселле ныгытылган пластмасса | Ронг Синтай |
| Фильтр материалы | чыгарылыш | 200 КГ | кварц комы | Чиста су махсус | |
| Флушер | DN25 | Комплект | группа программалары | Кул белән юыгыз | |
| Стрейнер өстендә актив углерод | Танк кабыгы | ∮700 × 1650 | A | пыяла җепселле ныгытылган пластмасса | Ронг Синтай |
| Фильтр материалы | 1 ~ 3 мм | 75 КГ | актив углерод | Чиста су махсус | |
| Флушер | DN25 | Комплект | группа программалары | Кул белән юыгыз | |
| Куркынычсызлык фильтры | 5 үзәк һәм 40 дюйм белән | A | датсыз корыч | 5 ум | |
| Ике класслы кире осмоз төп машина | Беренче класс югары басымлы насос | CDL2-18 | A | датсыз корыч | Көньяк насос |
| Икенчел югары басымлы насос | CDL2-15 | A | датсыз | Көньяк насос | |
| Путамина | PV4080 | 5 | датсыз | Ышанычлы | |
| Кире осмоз мембранасы | 4040 | 10 | еврелон | ОВАЙ | |
| Флометр | 10ГПМ | 4 | Перспекс | Изге патша | |
| Пресс басымы | 1 ~ 25 кг / ㎝ | 4 | датсыз корыч | Изге патша | |
| Су кертү соленоид клапан | 1 Инч | 1 | сары металл | Чжэцзян | |
| Соленоид клапанны юыгыз | 1/2 дюйм | 1 | сары металл | Чжэцзян | |
| Condткәрүчәнлек счетчик | CM230 | 3 | группа программалары | ||
| Түбән көчәнештән саклау | A | группа программалары | |||
| Торба клапан өлешләре | DN15-25 | Партия | PVC-U | Формоза пластмасса | |
| Ярдәм | A | датсыз корыч | Ышанычлы | ||
| PH көйли | Насос дозасы | DMS200 | A | группа программалары | САКО |
| Доза танкы | 60L | A | PE | Кеше һәм табигатьнең берләшүе | |
| Кире осмоз җитештерү танкы | 2000Л | A | PE | Сыеклык дәрәҗәсе белән идарә итү | |
| Терминал танкы | 2001Л | A | PE | Сыеклык дәрәҗәсе белән идарә итү | |
| Электр белән идарә итү системасы | Электр кабинеты | 600 * 800 * 300 | A | Карбон корыч пластмасса | Ронг |
| ПЛК, контроллер | AP сериясе | A | группа программалары | ТЕКО | |
| Контроль ачкыч | Бармак очын контрольдә тоту | Комплект | группа программалары | Иң яхшы | |
| Электр аппараты элементы | Тулы комплект формалаштырыгыз | Комплект | группа программалары | Чинт / Деликси | |
| Электр җиһазлары | Тулы комплект формалаштырыгыз | Комплект | группа программалары | Чинт / Деликси | |
-
Qualityгары сыйфатлы горизонталь киңәйтү машинасы
-
Ай өчен комплекслы дәвалау алдыннан спрей системасы ...
-
Комплекслы дәрәҗә бүлеге һәм мич киптерү линиясе ...
-
Энергияне саклаучы күпер тибындагы дәвалау миче H белән ...
-
Qualityгары сыйфатлы канал тибындагы җанатар кәтүге
-
Янгын үткәрми торган панельләр белән көйләнә торган спирт стенд ...







